Наконечник штифтовой плоский кабельный (НШП) 1.5–12 REXANT

Характеристики
| В соотв. с DIN | Нет |
| Для полностью защищенных соединений | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) |
| Изолированн. | Нет |
| Изоляция | Нет (без) |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 22 16 |
| Макс. ток (Imax) | 10,0000 А |
Описание
Кабельный штифтовой плоский наконечник используется для оконцевания методом опрессовки медных кабелей сечением 0,5-1,5 мм². Предназначен для подключения к выводам автоматических выключателей и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.
Материал изготовления – электротехническая медь. Специальное олово-висмутовое обеспечивает защиту от коррозии и гарантирует высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях.
Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу делает трубную часть монолитной и гарантирует надежность опрессовки.
Плоский штифт имеет рельефные насечки, которые создают надежную фиксацию в прижимной клемме. Соединитель одного типоразмера возможно использовать на несколько сечений жил кабеля.
Обжатие производится специальными пресс-клещами поверх защитного изолятора (ht-301 H арт. 12-3014, 12-3014-4; ht-301 N арт. 12-3116; ht-301 W арт. 12-3021, 12-3021-4).
Производитель
Rexant
Характеристики
| В соотв. с DIN | Нет |
| Для полностью защищенных соединений | Нет |
| Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) |
| Изолированн. | Нет |
| Изоляция | Нет (без) |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 22 16 |
| Макс. ток (Imax) | 10,0000 А |
| Материал | Медь |
| Номин. поперечное сечение (диапазон) | 0,5 2 мм кв. |
| Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650) | Нет |
| Подходит для круглых проводников | Нет |
| Подходит для лаковой изоляции | Нет |
| Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Подходит для плоских проводников | Нет |
| Подходит для сплошных (однопроволочных) жил | Нет |
| Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников | Да |
| Упаковка в рулон/ленту | Нет |
| Форма гильзы/муфты | Короткая |
| Форма фланца | Плоский штырь |
Документация
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06-0402-A | Удаленный — 308 упак 308 упак | 113.42 ₽ | ||
![]() | 06-0406-A | Удаленный — 167 упак 167 упак | 68.29 ₽ | ||
![]() | 08-1708 | Удаленный — 10550 шт 10550 шт | 7.30 ₽ | ||
![]() | 06-0414-A | Удаленный — 0 упак | 125.69 ₽ | ||
![]() | 06-0415-A | Удаленный — 31 упак 31 упак | 156.64 ₽ | ||
![]() | 06-0416-A | Удаленный — 12 упак 12 упак | 104.24 ₽ | ||
![]() | 06-0417-A | Удаленный — 110 упак 110 упак | 237.14 ₽ | ||
![]() | 06-0425-A | Удаленный — 219 упак 219 упак | 117.31 ₽ | ||
![]() | 08-0171 | Удаленный — 81900 шт 81900 шт | 3.57 ₽ | ||
![]() | 08-0172 | Удаленный — 17000 шт 17000 шт | 4.11 ₽ | ||
![]() | 08-0173 | Удаленный — 3700 шт 3700 шт | 5.60 ₽ | ||
![]() | 08-2806 | Удаленный — 79079 шт 79079 шт | 1.82 ₽ | ||
![]() | 08-1816 | Удаленный — 136300 шт 136300 шт | 1.80 ₽ | ||
![]() | 08-0814 | Удаленный — 903597 шт 903597 шт | 0.82 ₽ | ||
![]() | 08-0012-10 | Удаленный — 0 упак | 0.00 ₽ | ||
![]() | 08-0075 | Удаленный — 183900 шт 183900 шт | 4.29 ₽ | ||
![]() | 08-0011 | Удаленный — 138970 шт 138970 шт | 1.63 ₽ | ||
![]() | 08-0012 | Удаленный — 39000 шт 39000 шт | 4.59 ₽ | ||
![]() | 08-0013 | Удаленный — 98800 шт 98800 шт | 1.89 ₽ | ||
![]() | 08-0015 | Удаленный — 65600 шт 65600 шт | 4.15 ₽ | ||
![]() | 08-0017 | Удаленный — 109100 шт 109100 шт | 4.91 ₽ | ||
![]() | 08-0111 | Удаленный — 105500 шт 105500 шт | 2.50 ₽ | ||
![]() | 08-0112 | Удаленный — 109600 шт 109600 шт | 3.38 ₽ | ||
![]() | 08-0113 | Удаленный — 40000 шт 40000 шт | 3.04 ₽ | ||
![]() | 08-0114 | Удаленный — 52694 шт 52694 шт | 6.02 ₽ | ||
![]() | 08-0009 | Удаленный — 100 шт 100 шт | 5.74 ₽ |



























