ITK MYPOWER OB Источник бесперебойного питания блочный MPOB230 20кВА/20кВт трехфазный трансформаторный

Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
| Активная выходная мощность | 20000 |
| Вес | 260.00 |
| Встроенная батарея | Нет |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Высота | 1180 |
| Выход мощность | 20000 |
Описание
Трансформаторные ИБП ITK серии MYPOWER OB построены по высокочастотной технологии двойного преобразования. Они обеспечивают отличную защиту для медицинского оборудования, отлично проявили себя при работе на железной дороге и при работе с другими потребителями. Трансформаторные ИБП специально разработаны для тяжёлых условий эксплуатации.
Эта серия не только обеспечивает интеллектуальный мониторинг между ИБП и ПК с помощью SNMP платы, но также осуществляет удаленный мониторинг с помощью ПО.
Производитель
ITK
Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
| Активная выходная мощность | 20000 |
| Вес | 260.00 |
| Встроенная батарея | Нет |
| Входное соединение | Безвинтов. зажим/клемма |
| Высота | 1180 |
| Выход мощность | 20000 |
| Выход. напряжение | 400 |
| Глубина | 600 |
| Интерфейс ПК | Да |
| КПД (эко-режим) | 99 |
| Количество входных фаз | 3 |
| Количество выходных фаз | 3 |
| Конструктивное исполнение | Свободно стоящая (напольная) модель |
| Коэффициент выходной мощности | 0.9 |
| Модульная | Нет |
| Модульное исполнение | Нет |
| Общий КПД | 91 |
| Первичное напряжение | 400 |
| Полная выходная мощность | 20000 |
| Рабочая температура | -5...40 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Технология USV | Онлайн |
| Тип интерфейса | Прочее |
| Тип напряжения | Переменный (AC) |
| Тип питающего напряжения | Переменный (AC) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Частота входного напряжения | 50...60 |
| Частота выходного напряжения | 50 |
| Ширина | 500 |
Документация
Сертификаты
4315 от 11.01.2023.pdf(pdf, 2.06 MB)
274эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.55 MB)
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.48584_22.pdf(pdf, 559.13 KB)
275эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.9 MB)
ВНИИПО_043 ТР ЕАЭС.pdf(pdf, 29.15 MB)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.27 MB)
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.57 MB)
Паспорт
ITK_IBP_MYPOWER OB_passp_ru_eng_4.pdf(pdf, 3.78 MB)
ITK_IBP_MYPOWER OB_manual_4.pdf(pdf, 19.3 MB)
Листовка
listovka_Mypower_view.pdf(pdf, 795.77 KB)