Hyperline FO-S2-IN-9S-1-LSZH-YL Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 1 волокно, simplex, плотное буферное покрытие (tight buffer), 2.0 мм, арамидные волокна, для внутренней прокладки, LSZH, нг(А)-HF, –10°C – +50°C, желтый

Характеристики
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внутренний) |
| Внешний диаметр (мм) | 2 |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Диаметр буферного покрытия (мм) | 0.9 |
| Диаметр оболочки волокна (мм) | 125 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 100 |
Характеристики
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внутренний) |
| Внешний диаметр (мм) | 2 |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Диаметр буферного покрытия (мм) | 0.9 |
| Диаметр оболочки волокна (мм) | 125 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 100 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 60 |
| Защитное покрытие волокна | плотное буферное покрытие (tight buffer) |
| Количество волокон | 1 волокно |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более (дБ/км) | 0.34 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более (дБ/км) | 0.32 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более (дБ/км) | 0.18 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более (дБ/км) | 0.2 |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 5 |
| Материал буферного покрытия | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) |
| Материал внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж) (мм) | 20 |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) (мм) | 20 |
| Предельное отклонение по внешнему диаметру | 0,05 мм |
| Рабочая длина волны | 1310 ... 1625 нм |
| Раздавливающее усилие (монтаж) (Н/см) | 250 |
| Раздавливающее усилие (эксплуатация) (Н/см) | 250 |
| Серия | FO-S2-IN |
| Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
| Срок службы | 15 лет (мин.) |
| Стойкость к динамическим изгибам | 10000 циклов на угол ±90° |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 250 |
| Температура монтажа | -10 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -50 °C ... +50 °C |
| Температура эксплуатации | -10 °C ... +50 °C |
| Тип оптического волокна | SM 9/125 (OS2) |
| Ударопрочность (Н*м) | 1 |
| Упрочняющие элементы | защитный покров из упрочняющих арамидных нитей |
| Цвет | желтый |
Документация