ITK PDU с автоматическим вводом резерва 6 розеток Schuko 1U без шнура 2 входа C14

Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
| Амперметр | Нет |
| Высота | 44.5 |
| Высота в U | 1 |
| Длина | 488.0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 6 |
Описание
PDU с Автоматическим вводом резерва позволяет подключить IT-оборудование к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования.
Блок распределения питания оснащен кнопкой сброса при перенапряжении и соответствует российским и международным стандартам качества.
Применяется в инфраструктуре ЦОД и серверных.
Производитель
ITK
Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
| Амперметр | Нет |
| Высота | 44.5 |
| Высота в U | 1 |
| Длина | 488.0 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 6 |
| Количество розеток стандарта C13 | 0 |
| Количество розеток стандарта C14 | 0 |
| Количество розеток стандарта C20 | 0 |
| Количество розеток стандарта SCHUKO | 6 |
| Максимальная мощность нагрузки | 1700 |
| Максимальное напряжение | 250 |
| Напряжение питания | 230 |
| Номин ток | 8 |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Общ количество розеток | 6 |
| Оценка | Прочее |
| С дисплеем | Нет |
| С измерением температуры | Нет |
| С монтажными материалами | Да |
| С предохранителем | Да |
| С светодиодной индикацией | Нет |
| Температура эксплуатации | 0...40 |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 49.5 |
| Электрич подключение | Разъем класса I по ГОСТ 30851.1 |
Документация
Сертификаты
ЕАЭС RU С-RU.АЯ46.В.42900_25.pdf(pdf, 2.2 MB)
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.36577_25.pdf(pdf, 915.53 KB)
275эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.9 MB)
274эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.55 MB)
ВНИИПО_043 ТР ЕАЭС.pdf(pdf, 29.15 MB)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.27 MB)
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.57 MB)
Паспорт
ITK_PDU_blok_АВР_passp_ru_eng_2.pdf(pdf, 1.4 MB)
Габаритные чертежи
ITK_PDU_blok_АВР_passp_ru_eng_2_G.jpg(jpg, 146.91 KB)