ITK Датчик задымления

Характеристики
| Автономный | Нет |
| В комплекте с подзаряжаемой батареей | Нет |
| Ввод кабеля | Нижняя часть |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Возможн работы в сети с помощью кабеля | Да |
| Высота | 35 |
| Громкость звука | 85 |
Описание
Датчик служит для контроля возникновения задымления в зоне установки (телекоммуникационный или серверный шкаф, помещение с установленным оборудованием).
В качестве устройства сбора данных используется модуль для подключения датчиков SB-1. Применяется совместно с PDU ADMIN и CONTROL.
Производитель
ITK
Характеристики
| Автономный | Нет |
| В комплекте с подзаряжаемой батареей | Нет |
| Ввод кабеля | Нижняя часть |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Возможн работы в сети с помощью кабеля | Да |
| Высота | 35 |
| Громкость звука | 85 |
| Диаметр | 106 |
| Длина | 35 |
| Допущен NCP | Да |
| Макс количество сетевых кабелей | 1 |
| Напряжение питания | 9 |
| Определитель дыма | Да |
| Первичный источник тока | Питание от сети |
| Подходит для монтажа в воздуховоде | Нет |
| Принцип работы | Изменение температуры |
| С Q-меткой | Нет |
| С автономной батареей | Нет |
| С индикацией напряжения | Нет |
| С ориентационным освещением | Нет |
| С резервной батареей | Нет |
| Со штепсельной розеткой | Нет |
| Соотв нормам VdS | Нет |
| Стандартная сеть и радио | Да |
| Стандартная сеть и радио - опционально | Нет |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Температура срабатывания | 51 |
| Тип кнопки тест или пауза | Не применимо |
| Тип монтажа | Поверхностного монтажа |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 106 |
Документация
Сертификаты
274эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.55 MB)
275эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.9 MB)
ME68.В.00323_23.pdf(pdf, 372.74 KB)
ВНИИПО_043 ТР ЕАЭС.pdf(pdf, 29.15 MB)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.27 MB)
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.57 MB)
Паспорт
ITK_Datchik_parametrov_passp_ru_eng_4.pdf(pdf, 1.57 MB)
Листовка
Listovka_sistema_monitoringa_urovnya_shkafa_ITK.pdf(pdf, 2.38 MB)
Габаритные чертежи
Datchik_parametrov_passp_ru_eng_1_G5.jpg(jpg, 98.83 KB)