ITK PDU 8 розеток нем. стандарт, с LED выключателем, 1U, шнур 2м вилка нем. стандарт, алюминиевый профиль

Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
| Амперметр | Нет |
| Высота | 52.0 |
| Высота в U | 1 |
| Длина | 487.0 |
| Длина кабеля | 2.0 |
| Защита | Нет |
Описание
Горизонтальные 19" PDU от ITK прекрасно справляются с задачей по электроснабжению сетевого оборудования в шкафах и стойках, а также с требованием защиты от токов короткого замыкания и перенапряжения. Изготавливаются блоки розеток из высококачественных термостойких материалов и пластмасс, оснащаются выключателем со светоиндикацией и соответствуют российским и международным стандартам качества. Горизонтальные PDU соответствуют стандарту 19" (482,6 мм) и устанавливаются с помощью кронштейнов на 19" профиль, при этом положение кронштейнов можно менять.
Производитель
ITK
Характеристики
| SNMP - протокол сетевого управления | Нет |
| Амперметр | Нет |
| Высота | 52.0 |
| Высота в U | 1 |
| Длина | 487.0 |
| Длина кабеля | 2.0 |
| Защита | Нет |
| Индикация напряжения | Светодиод. источник света (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Кол-во штепсель розеток с защ контактом | 0 |
| Количество выход. разъемов C19 | 0 |
| Количество розеток стандарта C13 | 0 |
| Количество розеток стандарта C14 | 0 |
| Количество розеток стандарта C20 | 0 |
| Количество розеток стандарта SCHUKO | 8 |
| Максимальная мощность нагрузки | 3500 |
| Максимальное напряжение | 250 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Напряжение питания | 230 |
| Номин ток | 16 |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Общ количество розеток | 8 |
| Ориентация монтажа | Горизонтальный (-ая) |
| Оценка | Прочее |
| С дисплеем | Нет |
| С измерением температуры | Нет |
| С монтажными материалами | Да |
| С предохранителем | Нет |
| С светодиодной индикацией | Да |
| Сечение жил провода | 3х1,5 |
| Температура эксплуатации | 0...40 |
| Тип вилки | Schuko |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 44.4 |
| Электрич подключение | Соединительный кабель с вилкой |
Документация
Сертификаты
274эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.55 MB)
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.47610_25.pdf(pdf, 561.75 KB)
АД65.В.00177_21.pdf(pdf, 83.49 KB)
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.47401_25.pdf(pdf, 1.11 MB)
275эп-14-2-7.pdf(pdf, 24.9 MB)
304эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.27 MB)
ВНИИПО_043 ТР ЕАЭС.pdf(pdf, 29.15 MB)
303эп-14-2-7 от 29.12.2025.pdf(pdf, 12.57 MB)
Паспорт
ITK_Blok_PDU_passp_6.pdf(pdf, 1.4 MB)
Листовка
Listovka_gorizontalnye_bloki_PDU.pdf(pdf, 3.9 MB)