Декоративный фонарь с эффектом снегопада и подсветкой Рождество, белый

Характеристики
| USB подключение | Да |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| Мощность лампы | 0.1 Вт |
| Номин. напряжение | 5 5 В |
| Питание от батареек | Да |
| Поворотный/вращающийся | Нет |
| С выключателем | Да |
Описание
Декоративный фонарь «Рождество» — великолепное интерьерное украшение, символизирующее Новый год и Рождество. Светильник с эффектом снегопада и подсветкой выполнен в серебристом цвете, внутри находятся фигурки детей, наряжающих елку. Портативный фонарь питается от 4 батареек типа ААА или от сетевого блока через USB-шнур. Вьюга, создаваемая сверкающими блестками, кружится внутри колбы и подсвечивается белыми диодами. Декоративный фонарь станет прекрасным подарком детям и взрослым, принесет атмосферу зимней сказки в ваш дом.
В случае потери или порчи шнура питания из комплекта в качестве замены использовать шнур 18-0235.
Производитель
NEON-NIGHT
Характеристики
| USB подключение | Да |
| Заряжаемый (аккумуляторный) | Нет |
| Мощность лампы | 0.1 Вт |
| Номин. напряжение | 5 5 В |
| Питание от батареек | Да |
| Поворотный/вращающийся | Нет |
| С выключателем | Да |
| С выход. розеткой | Нет |
| С датчиком движения | false |
| С ламп. (источником света) в комплекте | true |
| С пультом дистанционного управления | Нет |
| Со световым датчиком (фотодатчиком) | false |
| Способ монтажа | Настольный |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Фотолюминесцентный (-ая) / светящ-ся в темноте | Нет |
| Цвет корпуса | Серебро |
| Цвет свечения | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
Документация
Сертификаты
-n-ru--cn-01-31325-21(pdf, 1.55 MB)
-n-ru--cn-01-60901-21(pdf, 926.99 KB)
-n-ru--cn-01-92213-21(pdf, 1.35 MB)
-ru--cn-46-01749-21(pdf, 1.83 MB)
-ru-32623-oc07-03389(pdf, 20.69 MB)
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 501-061 | Удаленный — 161 шт 161 шт | 2 496.27 ₽ | ||
![]() | 501-062 | Удаленный — 530 шт 530 шт | 2 698.44 ₽ | ||
![]() | 501-066 | Удаленный — 249 шт 249 шт | 2 698.44 ₽ | ||
![]() | 501-161 | Удаленный — 104 шт 104 шт | 2 698.44 ₽ | ||
![]() | 501-060 | Удаленный — 79 шт 79 шт | 2 496.27 ₽ | ||
![]() | 501-068 | Удаленный — 58 шт 58 шт | 2 698.44 ₽ | ||
![]() | 501-193 | Удаленный — 3 шт 3 шт | 2 698.44 ₽ | ||
![]() | 501-192 | Удаленный — 184 шт 184 шт | 2 698.44 ₽ | ||
![]() | 501-191 | Удаленный — 69 шт 69 шт | 2 698.44 ₽ |









