Ввод щеточный для напольных/настенных шкафов REXANT

Характеристики
| Высота | мм |
| Глубина | мм |
| Длина | 360 мм |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Материал | Сталь |
| Модель/исполнение | Щетка |
| Предварительная штамповка | false |
Описание
Щеточный ввод устанавливается в крышку и дно шкафа. Препятствует проникновению пыли и грязи во внутреннее пространство шкафа. Снижает риск повреждения кабелей о края вводного лючка.
Материал изготовления – сталь с порошково-полимерным покрытием.
Производитель
Rexant
Характеристики
| Высота | мм |
| Глубина | мм |
| Длина | 360 мм |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Материал | Сталь |
| Модель/исполнение | Щетка |
| Предварительная штамповка | false |
| Тип | Прямолинейн. |
| Ширина | 50 мм |
Документация
Сертификаты
Сопутствующие товары
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 04-2231 | Удаленный — 0 шт | 27 345.50 ₽ | ||
![]() | 04-2201 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 22 975.05 ₽ | ||
![]() | 04-2211 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 23 065.56 ₽ | ||
![]() | 04-2221 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 25 372.02 ₽ | ||
![]() | 04-2212 | Удаленный — 0 шт | 28 476.10 ₽ | ||
![]() | 04-2232 | Удаленный — 0 шт | 28 383.96 ₽ | ||
![]() | 04-2202 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 29 899.80 ₽ | ||
![]() | 04-2222 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 28 383.96 ₽ | ||
![]() | 04-2233 | Удаленный — 0 шт | 33 145.96 ₽ | ||
![]() | 04-2203 | Удаленный — 0 шт | 29 003.31 ₽ | ||
![]() | 04-2213 | Удаленный — 0 шт | 29 003.31 ₽ | ||
![]() | 04-2223 | Удаленный — 0 шт | 34 171.20 ₽ | ||
![]() | 04-2220 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 4 шт 4 шт | 23 777.56 ₽ | ||
![]() | 04-2210 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 13 шт 13 шт | 19 823.77 ₽ | ||
![]() | 04-2200 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 19 823.77 ₽ | ||
![]() | 04-2230 | Удаленный — 0 шт | 23 064.14 ₽ | ||
![]() | 04-2224 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 40 151.06 ₽ | ||
![]() | 04-2214 | Удаленный — 0 шт | 35 866.64 ₽ | ||
![]() | 04-2204 | Удаленный — 0 шт | 39 908.00 ₽ | ||
![]() | 04-2234 | Удаленный — 0 шт | 38 946.63 ₽ | ||
![]() | 04-2310 | Удаленный — 0 шт | 85 428.00 ₽ | ||
![]() | 04-2311 | Удаленный — 0 шт | 93 970.90 ₽ | ||
![]() | 04-2312 | Удаленный — 0 шт | 102 513.60 ₽ | ||
![]() | 04-2337 | Удаленный — 0 шт | 87 990.84 ₽ | ||
![]() | 04-2338 | Удаленный — 0 шт | 96 789.92 ₽ | ||
![]() | 04-2313 | Удаленный — 0 шт | 65 494.80 ₽ | ||
![]() | 04-2314 | Удаленный — 0 шт | 76 315.58 ₽ | ||
![]() | 04-2339 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 63 108.22 ₽ | ||
![]() | 04-2340 | Удаленный — 0 шт | 78 605.15 ₽ | ||
![]() | 04-2305 | Удаленный — 0 шт | 98 242.30 ₽ | ||
![]() | 04-2306 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 0 шт | 109 917.36 ₽ | ||
![]() | 04-2307 | Удаленный — 0 шт | 120 452.46 ₽ | ||
![]() | 04-2308 | Удаленный — 0 шт | 132 208.98 ₽ | ||
![]() | 04-2309 | Удаленный — 0 шт | 148 075.20 ₽ | ||
![]() | 04-2332 | Удаленный — 0 шт | 124 067.90 ₽ | ||
![]() | 04-2333 | Удаленный — 0 шт | 101 189.36 ₽ | ||
![]() | 04-2334 | Удаленный — 0 шт | 112 116.11 ₽ | ||
![]() | 04-2335 | Удаленный — 0 шт | 134 850.13 ₽ | ||
![]() | 04-2336 | Удаленный — 0 шт | 148 562.34 ₽ | ||
![]() | 04-2360 | Удаленный — 0 шт | 112 746.65 ₽ | ||
![]() | 04-2361 | Удаленный — 0 шт | 127 780.97 ₽ | ||
![]() | 04-2362 | Удаленный — 0 шт | 154 488.40 ₽ | ||
![]() | 04-2363 | Удаленный — 0 шт | 159 343.56 ₽ | ||
![]() | 04-2364 | Удаленный — 0 шт | 171 304.50 ₽ |











































