Кабель коаксиальный RG-6U, 75Ом, CCS/Al/Al, 48%, 100м, INDOOR, белый PROconnect

Характеристики
| Бронированный | Нет |
| Волновое сопротивление | 75 Ом |
| Диаметр внешн. проводника | 4.8 мм |
| Диаметр внутр. проводника | 0.9 мм |
| Диэлектрик | Вспененный полиэтилен (ППЭ) |
| Допустимая температура при монтаже | -5 40 °C |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения) | -40 60 °C |
Описание
Коаксиальный кабель RG-6U PROconnect служит для передачи высокочастотных сигналов, используется для подключения спутниковых и кабельных телевизионных систем, камер видеонаблюдения и устройств, поддерживающих HDTV. Применяется при подключении внутренних и межблочных соединений различных радиотехнических устройств. Предназначен для прокладки внутри помещений.
Центральный проводник изготовлен из стали плакированной медью, окружен диэлектриком из вспененного полиэтилена. Поверх диэлектрика наложен экран из алюминиевой фольги, на котором располагается внешний проводник из алюминиевой проволоки в виде оплетки плотностью 48%. Внешняя оболочка выполнена из ПВХ. Цвет – белый.
Изделие отличается долгим сроком службы,поставляется в бухте длиной 100 м.
Диаметр проволоки экрана: 0,12-0,15 мм.
Производитель
PROconnect
Характеристики
| Бронированный | Нет |
| Волновое сопротивление | 75 Ом |
| Диаметр внешн. проводника | 4.8 мм |
| Диаметр внутр. проводника | 0.9 мм |
| Диэлектрик | Вспененный полиэтилен (ППЭ) |
| Допустимая температура при монтаже | -5 40 °C |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения) | -40 60 °C |
| Класс внутр. проводника | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Марка кабеля/провода | RG-6U |
| Материал внешн. оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Материал внешн. проводника | Алюминий |
| Материал внутр. проводника | Сталь омедненная (Fe-Cu) |
| Наруж. диаметр (прибл.) | 6.8 мм |
| Прокладка в земле | false |
| Свободный от галогенов - HF (согл. EN 60754-1/2) | false |
| Тип внешн. проводника | Фольга + оплетка |
| Устойчивость к УФ-излучению | false |
| Цвет внешн. оболочки | Белый |
Документация
Сертификаты
-n-ru--cn-01-75959-21(pdf, 326.09 KB)
-n-ru--cn-09-80293-24(pdf, 194.67 KB)
-ru-0-01-00004(pdf, 729.37 KB)
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01-2203 | Удаленный — 127 бухта 127 бухта | 7 743.27 ₽ | ||
![]() | 01-2251 | Удаленный — 8740 бухта 8740 бухта | 1 661.91 ₽ | ||
![]() | 01-2201 | Удаленный — 6907 бухта 6907 бухта | 2 361.16 ₽ |




















