Труба автомобильная гофрированная ППНг Ø9,8мм, разрезная, негорючая (бухта 50 м/уп) REXANT

Характеристики
| Внутр. диаметр | 9.8 мм |
| Гладкое внутр. покрытие | Нет |
| Закрывающаяся (из двух частей) | Нет |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | V2 |
| Маслостойкость | Нет |
| Материал | Полипропилен (PP) |
| Материал обшивки | Без обшивки |
Описание
Гофрированная труба из полипропилена диаметром 9,8 мм используется при монтаже и тюнинге электропроводки внутри автомобилей, строительной и специальной техники, а также устройств и механизмов. Обеспечивает защиту проводки от пыли, грязи, внешних физических, химических и температурных воздействий в течение всего срока службы автомобиля. Может применяться для дополнительной защиты тонкостенных металлических трубок от механических повреждений.
Гофрированная конструкция обеспечивает гибкость и прочность трубы, а удобный разрез легко закрывается и удерживает кабель, что обеспечивает удобство монтажа.
Благодаря материалу изготовления труба не токсична и обладает высокой эластичностью, что позволяет легко сгибать ее в нужном месте. Не поддерживает горение так как производится с добавлением специальных компонентов – антипиренов.
Изделие отличается устойчивостью к агрессивным средам, таким как бензин, масло, дизельное топливо, а также стойкостью к циклическому воздействию температур от -40 до +105 °C.
Длина – 50 м.
Производитель
Rexant
Характеристики
| Внутр. диаметр | 9.8 мм |
| Гладкое внутр. покрытие | Нет |
| Закрывающаяся (из двух частей) | Нет |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | V2 |
| Маслостойкость | Нет |
| Материал | Полипропилен (PP) |
| Материал обшивки | Без обшивки |
| Наруж. диаметр | 12,7 мм |
| Не содержит (без) галогенов | Да |
| Номин. диаметр | 12.7 мм |
| Номин. размер в дюймах | 3/8 дюйма |
| Прочность (сопротивление) при изгибе | Эластичный/податливый (-ая) |
| Прочность на разрыв | 100 Н |
| Прочность при сжатии | 350 Н |
| Рабочая температура | -40 105 °C |
| Радиус изгиба (статический) | 3 мм |
| Распространяет горение | Нет |
| С продольным разрезом/щелью | Да |
| С протяжкой (зондом) | false |
| Степень защиты (IP) | IP55 |
| Устойчивость к УФ-излучению | true |
| Утвержд. в соотв. с CSA | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN 5510 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с DIN EN 61386-23 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с LUL/Британский стандарт | Нет |
| Утвержд. в соотв. с NF F 16-101 | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UR | Нет |
| Утвержд. в соотв. с UTAC | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Vd T2V/GGVS | Нет |
| Утвержд. в соотв. с Регистром Ллойда TA | Нет |
| Цвет | Черный |
Документация
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15-1051 | Удаленный — 1050 метр 1050 метр | 77.31 ₽ |
