Провод автомобильный ПГВА/ПВАМ 1х2,50мм, красный, мини-бухта 10м REXANT

Характеристики
| Высота кабеля (прибл.) | мм |
| Допустимая температура при монтаже | °C |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения) | °C |
| Защитный проводник | Нет |
| Класс проводника | Класс 2 (многопроволочная жила) |
| Количество жил | 1 |
| Марка кабеля/провода | ПГВА |
Описание
Провод ПГВА/ПВАМ предназначен для гибкого соединения автотракторного электрооборудования и приборов с номинальным напряжением до 48 В. Изготовлен для автомобильной проводки, а также элементов питания и управления.
Провод состоит из многожильной токопроводящей жилы с поливинилхлоридной изоляцией, обеспечивающей надежную защиту и электрическую безопасность.
Цвет провода – красный, что позволяет легко идентифицировать его в проводной системе.
Сечение – 1х2,50 мм, длина – 10 м.
Производитель
Rexant
Характеристики
| Высота кабеля (прибл.) | мм |
| Допустимая температура при монтаже | °C |
| Допустимая температура при эксплуат. (без движения) | °C |
| Защитный проводник | Нет |
| Класс проводника | Класс 2 (многопроволочная жила) |
| Количество жил | 1 |
| Марка кабеля/провода | ПГВА |
| Материал внешн. оболочки | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Материал изоляции жилы | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Материал проводника | Алюминий |
| Наруж. диаметр (прибл.) | 3,9 мм |
| Номин. напряжение U (линейное) | 48 В |
| Номин. напряжение U0 (фазное) | В |
| Номин. сечение проводника | 2.5 мм кв. |
| С низким дымовыделением - LS (согл. BS EN 61034-2) | Нет |
| Устойчив к скручиванию | Нет |
| Цвет внешн. оболочки | Красный |
| Цвет жилы | Красный |
| Ширина кабеля (прибл.) | мм |
Документация
Сертификаты
-n-ru--cn-01-02992-22(pdf, 246.63 KB)
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01-6544 | Удаленный — 609 бухта 609 бухта | 3 356.10 ₽ | ||
![]() | 01-6544-2-5 | Удаленный — 78 бухта 78 бухта | 346.84 ₽ | ||
![]() | 01-6546-2-5 | Удаленный — 90 бухта 90 бухта | 346.84 ₽ | ||
![]() | 01-6546-2-10 | Удаленный — 0 бухта | 657.80 ₽ |



