Фигура светодиодная Олененок на присоске с подвесом, цвет белый

Характеристики
| Возможность соединения в цепь | Нет |
| Высота/глубина | 205 мм |
| Диаметр | см |
| Зарядка от солнечной батареи | Нет |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо |
| Класс защиты | III |
| Количество полюсов | 2,0000 |
Описание
Светодиодная фигура «Олененок» на присоске с подвесом гармонично дополнит интерьер детской, гостиной, кухни, наполнит помещение ярким белым свечением задорных огоньков, подарит праздничное настроение взрослым и детям. 8 безопасных диодов питаются от трех мизинчиковых батареек (тип ААА). Одного комплекта элементов хватает на 150 часов непрерывной работы. Удобная присоска, расположенная на батарейном блоке, надежно фиксирует изделие на гладких поверхностях. Гибкий шнур в прозрачной оболочке из ПВХ имеет длину 20 см.
Производитель
NEON-NIGHT
Характеристики
| Возможность соединения в цепь | Нет |
| Высота/глубина | 205 мм |
| Диаметр | см |
| Зарядка от солнечной батареи | Нет |
| Класс воспламеняемости по стандарту UL94 | Не применимо |
| Класс защиты | III |
| Количество полюсов | 2,0000 |
| Количество световых точек | 8,0000 |
| Модель/исполнение | Светов. силуэт/ панно/ фигура |
| Номин. напряжение | 4,5 4,5 В |
| Общ. длина | 0,1350 м |
| Питание от батареек | Да |
| Подключаем. нагрузка (потребляем. мощность) | 1,0000 Вт |
| Подходит для использования вне помещений (уличное исполнение) | Нет |
| С ламп. (источником света) в комплекте | ДА |
| С шунтом (перемычкой) | Нет |
| Сечение проводника | мм кв. |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Тип напряжения | DC (постоян.) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | Не требуется |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 1,00 см |
Документация
Сертификаты
-n-ru--cn-01-31325-21(pdf, 1.55 MB)
-n-ru--cn-01-92213-21(pdf, 1.35 MB)
-ru--cn-46-01749-21(pdf, 1.83 MB)
-n-608-05-06-2020-(pdf, 389.41 KB)
-ru-32623-oc07-03389(pdf, 20.69 MB)
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 501-011 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-012 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-013 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-014 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-015 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-017 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-018 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ | ||
![]() | 501-019 | Удаленный — 0 шт | 769.33 ₽ |









