Hyperline TMPC-230V-RAL9004 Микропроцессорная контрольная панель, цвет черный (RAL 9004)

Характеристики
| Вид продукции | панель контрольная микропроцессорная |
| Диапазон измерения температур | 0 °С ... +50 °С |
| Дисплей | 8-значный, 2 ряда, красная подсветка |
| Количество силовых розеток | 2 |
| Комплектация | Регулятор температур - 1 шт.Температурный датчик - 1 шт.Квадратная гайка М6 - 4 шт.Винт М6 - 4 шт.Универсальный гаечный ключ - 1 шт.Винт М4 - 8 шт. |
| Монтажная высота | 1U |
| Назначение | Регулирует температуру внутри шкафа при помощи вентиляторов |
Характеристики
| Вид продукции | панель контрольная микропроцессорная |
| Диапазон измерения температур | 0 °С ... +50 °С |
| Дисплей | 8-значный, 2 ряда, красная подсветка |
| Количество силовых розеток | 2 |
| Комплектация | Регулятор температур - 1 шт.Температурный датчик - 1 шт.Квадратная гайка М6 - 4 шт.Винт М6 - 4 шт.Универсальный гаечный ключ - 1 шт.Винт М4 - 8 шт. |
| Монтажная высота | 1U |
| Назначение | Регулирует температуру внутри шкафа при помощи вентиляторов |
| Особенности | Простая конструкция, легкий монтажПростое подключение и управлениеНадежность2 силовые розетки |
| Относительная влажность (хранение) | 0 ~ 85% |
| РАСПРОДАЖА | Да |
| Серия | TMPC |
| Степень защиты | IP23 |
| Температура эксплуатации | -10 °C ... +70 °C |
| Точность индикации | ±1 °С |
| Цвет | черный |
| Цвет RAL | RAL 9004 |
Документация