Hyperline PWC-IEC13-IEC14-5.0-BL Кабель питания монитор-компьютер IEC 320 C13 - IEC 320 C14 (3x1.0), 10A, прямая вилка, 5м, цвет синий (ПВС-АП-3*1,0-250-C13C14-10-5,0 ГОСТ 30851.1-2002 (МЭК 60320-1:1994))

Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 0.42 |
| Вид продукции | кабель питания (С14 - С13) |
| Внешняя оболочка | PVC |
| Высота единичной упаковки (мм) | 100 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 290 |
| Длина (м) | 5 |
| Количество и сечение проводов кабеля | 3 х 1,0 кв. мм |
Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 0.42 |
| Вид продукции | кабель питания (С14 - С13) |
| Внешняя оболочка | PVC |
| Высота единичной упаковки (мм) | 100 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 290 |
| Длина (м) | 5 |
| Количество и сечение проводов кабеля | 3 х 1,0 кв. мм |
| Материал внешней оболочки | PVC (поливинилхлорид) |
| Материал проводников | медь электролитическая отожженная (BC) |
| Наружный диаметр кабеля (мм) | 6.5 |
| Объем единичной упаковки (куб. м) | 0.00406 |
| Предельное отклонение по наружному диаметру | 0,05 мм |
| Рабочая температура (макс.) (°С) | 75 |
| Серия | PWC-IEC13-IEC14 |
| Температаура эксплуатации (мин.) | 0 °С (при механической деформации), -40 °С (без механической деформации в процессе эксплуатации) |
| Температура эксплуатации | 0 °C ... +75 °C |
| Тип входного соединения | IEC 320 C14 |
| Тип выходного соединения | IEC 320 C13 |
| Тип кабеля | 60227 IEC 53 |
| Условия применения | холодные, горячие или очень горячие |
| Цвет | синий |
| Ширина единичной упаковки (мм) | 140 |
| Штрихкод SBER | SBR6514354955 |
| Штрихкод WB | 2031460384018 |
Документация