Hyperline FO-SRA-OUT-9S-4-PE-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 4 волокна, single loose tube, гелезаполненный, с силовыми элементами, бронированный гофрированной стальной лентой, внешний, PE, -50°С - +70°С, черный

Характеристики
| (Для служебного использования) Номинальное напряжение | до 48 В |
| Бронирование | гофрированная стальная лента (CST) |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Внешний диаметр (мм) | 8.1 |
| Внешняя оболочка | PE |
| Диаметр оболочки волокна (мм) | 125 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
Характеристики
| (Для служебного использования) Номинальное напряжение | до 48 В |
| Бронирование | гофрированная стальная лента (CST) |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Внешний диаметр (мм) | 8.1 |
| Внешняя оболочка | PE |
| Диаметр оболочки волокна (мм) | 125 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 1500 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 1500 |
| Защитное покрытие волокна | первичное акриловое покрытие |
| Количество волокон | 4 волокна |
| Конструкция кабеля | singletube |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более (дБ/км) | 0.34 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1383 нм), не более (дБ/км) | 0.32 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более (дБ/км) | 0.18 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1625 нм), не более (дБ/км) | 0.2 |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 71.8 |
| Материал внешней оболочки | PE (полиэтилен) |
| Наполнитель модуля | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
| Оптический модуль | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
| Рабочая длина волны | 1310 ... 1625 нм |
| Серия | FO-SRA-OUT |
| Силовой элемент | периферийные стальные прутки во внешней оболочке (SSR) |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 500 |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Температура эксплуатации | -50 °С ... +70 °С |
| Тип оптического волокна | SM 9/125 (OS2) |
| Цвет | черный |
Документация
Сертификаты
40.pdf(pdf, 2.81 MB)
opt_cables_08072018.pdf(pdf, 650.36 KB)
отказное 253.pdf(pdf, 634.13 KB)
00099.pdf(pdf, 4.88 MB)