Hyperline FO-SST-OUT-9S-8-PE-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, одномодульный (single loose tube), со свободными волокнами, гелезаполненный, с металлическим тросом (2.2 мм), внешний, PE, -60°С - +70°С, черный

Характеристики
| (Для служебного использования) Номинальное напряжение | до 48 В |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Внешняя оболочка | PE |
| Диаметр модульной трубки (мм) | 3.4 |
| Диаметр по оболочке подвесного элемента (мм) | 5 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 5500 |
Характеристики
| (Для служебного использования) Номинальное напряжение | до 48 В |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внешний) |
| Внешняя оболочка | PE |
| Диаметр модульной трубки (мм) | 3.4 |
| Диаметр по оболочке подвесного элемента (мм) | 5 |
| Длина кабеля в упаковке (м) | 2000 |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж) (Н) | 5500 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация) (Н) | 2500 |
| Защитное покрытие волокна | первичное акриловое покрытие |
| Изгибоустойчивость (циклов) | 25 |
| Количество волокон | 8 волокон |
| Конструкция кабеля | singletube |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1310 нм), не более (дБ/км) | 0.35 |
| Коэффициент затухания (на длине волны 1550 нм), не более (дБ/км) | 0.22 |
| Максимальный габаритный размер кабеля (мм) | 12.3 |
| Масса 1 км кабеля (кг) | 70.7 |
| Материал внешней оболочки | PE (полиэтилен) |
| Металлический трос | оцинкованная сталь, многопроволочный |
| Минимальный радиус изгиба | 15D |
| Минимальный радиус изгиба (монтаж) (мм) | 98 |
| Минимальный радиус изгиба (эксплуатация) (мм) | 98 |
| Наполнитель модуля | гидрофобный тиксотропный гель (HTG) |
| Оптический модуль | модуль (трубка) из полибутилентерефталата |
| Серия | FO-SST-OUT |
| Сечение некруглого кабеля (мм) | 6,5 х 13,0 |
| Среда эксплуатации | вне помещений (out) |
| Стойкость к раздавливающим усилиям (Н/см) | 300 |
| Стойкость к растяжению силой (макс.) (кН) | 5.5 |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Температура эксплуатации | -60 °С ... +70 °С |
| Тип оптического волокна | SM 9/125 (OS2) |
| Цвет | черный |
Документация
Сертификаты
40.pdf(pdf, 2.81 MB)
opt_cables_08072018.pdf(pdf, 650.36 KB)
отказное 253.pdf(pdf, 634.13 KB)
00099.pdf(pdf, 4.88 MB)