Hyperline RST-PMT-100-80-3000-1,2-SZ Лоток перфорированный 100x80x3000x1,2 мм

Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 2.43 |
| Вид продукции | лоток перфорированный |
| Высота (мм) | 80 |
| Высота единичной упаковки (мм) | 80 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 3000 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Длина упаковки (мм) | 3000 |
Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 2.43 |
| Вид продукции | лоток перфорированный |
| Высота (мм) | 80 |
| Высота единичной упаковки (мм) | 80 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 3000 |
| Длина (мм) | 3000 |
| Длина упаковки (мм) | 3000 |
| Количество в упаковке | 3 |
| Материал | сталь, оцинкованная по методу Сендзимира |
| Объем единичной упаковки (куб. м) | 0.024 |
| Серия | RST-PMT |
| Способ монтажа | настенный (навесной) |
| Тип лотка | перфорированный |
| Толщина (мм) | 1.2 |
| Ширина (мм) | 100 |
| Ширина единичной упаковки (мм) | 100 |
Документация
Сертификаты
20-ОС_05-12_22.PDF(PDF, 1.02 MB)
05_и22-10.pdf(pdf, 218.43 KB)
007.12146.pdf(pdf, 8.66 MB)
04СПЖ0.pdf(pdf, 1.8 MB)
007.12145.pdf(pdf, 8.6 MB)
007.ОС.12124.pdf(pdf, 511.29 KB)
007.12147.pdf(pdf, 8.8 MB)