Делитель ТВх3 под F-разъем, 5-1000МГц, Gold (4 F-разъема в комплекте) REXANT

Характеристики
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 3 |
| Количество ответвлений | 3 |
| Макс. потери (затухание) на ответвление | 7 дБ |
| Макс. потери на проход (проходное затухание) | 12.5 дБ |
| Модель/исполнение | Ответвитель |
| Подходит для дистанционного питания | Нет |
Описание
Телевизионный делитель или сплиттер предназначен для телевизионных систем и используется в домах и квартирах, где требуется подключить несколько телевизоров к одной антенне.
Сплиттер распределяет поступающий на вход сигнал поровну на его выходы, что обеспечивает одинаково четкое изображение на всех подключенных устройствах.
Устройство оснащено тремя выходами для сигнала и подключается с помощью стандартных F-разъемов. В комплекте поставляется 4 F-разъема.
Пайка внутри делителя осуществляется с использованием золотосодержащего припоя, что позволяет получить сигнал высокого качества и увеличить надежность.
Данный делитель подходит для сигналов с частотой 5-1000 МГц, что соответствует стандартному эфирному телевидению.
Производитель
Rexant
Характеристики
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 3 |
| Количество ответвлений | 3 |
| Макс. потери (затухание) на ответвление | 7 дБ |
| Макс. потери на проход (проходное затухание) | 12.5 дБ |
| Модель/исполнение | Ответвитель |
| Подходит для дистанционного питания | Нет |
| Способ подключения | F-разъем |
| Частота | 5 1 000 МГц |
Документация
Сертификаты
101--2151(pdf, 378.49 KB)
-n-ru--cn-46-02753-20(pdf, 210.13 KB)
-n-ru--cn-12-08457-25(pdf, 206.56 KB)
Аналоги
| Фото | Наименование | Артикул | Наличие | Цена (₽) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06-0041-C | Удаленный — 0 шт | 520.00 ₽ | ||
![]() | 06-0046-C | Удаленный — 0 шт | 705.78 ₽ | ||
![]() | 05-6102 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 11062 шт 11062 шт | 426.79 ₽ | ||
![]() | 05-6002 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 8760 шт 8760 шт | 276.13 ₽ | ||
![]() | 05-6022 | Екатеринбург — 0 шт Удаленный — 10782 шт 10782 шт | 165.61 ₽ |




