Hyperline TRFA-WB-MICR-2F-RAL9004 Модуль вентиляторный 19", 1U, глубиной 170 мм, с термостатом и 2 вентиляторами, номинальная мощность 35,2 Вт, датчик температуры с кабелем, кабель питания C13-Schuko 1.8 м, цвет черный (RAL 9004)

Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 3.125 |
| Вид продукции | модуль вентиляторный |
| Вход для питания внешних устройств | 2 х IEC 320 C13; напряжение 220 В |
| Вход электропитания (IN) | IEC 320 C14 |
| Высота единичной упаковки (мм) | 45 |
| Габаритные размеры | 482,5 х 170,0 х 44,5 мм |
| Глубина (мм) | 170 |
Характеристики
| Вес единичной упаковки (кг) | 3.125 |
| Вид продукции | модуль вентиляторный |
| Вход для питания внешних устройств | 2 х IEC 320 C13; напряжение 220 В |
| Вход электропитания (IN) | IEC 320 C14 |
| Высота единичной упаковки (мм) | 45 |
| Габаритные размеры | 482,5 х 170,0 х 44,5 мм |
| Глубина (мм) | 170 |
| Глубина единичной упаковки (мм) | 483 |
| Диапазон измерения температур | -40 °C ... +99 °C |
| Длина кабеля датчика температуры (м) | 1 |
| Длина кабеля питания (м) | 1.8 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Монтажная высота | 1U |
| Номинальная мощность (Вт) | 35.2 |
| Объем воздушного потока (куб.м/ч) | 300 |
| Объем единичной упаковки (куб. м) | 0.00369495 |
| Относительная влажность (макс.) (%) | 80 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 35.2 |
| Серия | TRFA-WB-MICR |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации | +5 °C ... +40 °C |
| Тип кабеля питания | IEC 320 C13 — Schuko (DIN 49441 / CEE7/7) |
| Уровень шума (дБ) | 43 |
| Цвет | черный |
| Цвет RAL | RAL 9004 |
| Ширина единичной упаковки (мм) | 170 |
Документация
Сертификаты
В.15013_20.pdf(pdf, 799.01 KB)
B.14077_24.pdf(pdf, 284.71 KB)
BY112 11.01. TP004 003.02 14228.jpg(jpg, 650.18 KB)